| Wyszczególnienie | Cena netto |
Kwota VAT |
Cena brutto |
| W ramach sieci supervoip | 0.00 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
| Krajowe | |||
| Polska stacjonarne | 0.05 zł | 0.01 zł | 0.06 zł |
| Komórki Krajowe | |||
| Play | 0.59 zł | 0.13 zł | 0.72 zł |
| Era GSM | 0.29 zł | 0.06 zł | 0.35 zł |
| Orange | 0.29 zł | 0.06 zł | 0.35 zł |
| Plus GSM | 0.29 zł | 0.06 zł | 0.35 zł |
| Wyszczególnienie | Cena netto |
Kwota VAT |
Cena brutto |
| Utrzymanie numeru | 0.50 zł | 0.11 zł | 0.61 zł |
| Poczta głosowa | 0.00 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
| Przekierowania | 0.00 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
| Numery skrócone | 0.00 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
| Wdzwoń się | 0.40 zł | 0.09 zł | 0.49 zł |
| Utrzymanie konta | 1.00 zł | 0.22 zł | 1.22 zł |
| Wirtualny fax | 3.00 zł | 0.66 zł | 3.66 zł |
| Faktura pocztą | 2.00 zł | 0.44 zł | 2.44 zł |
Polska
Plus, Era, Orange
Play
Holandia
Kanada
Francja* ceny netto