| Wyszczególnienie | Cena netto |
Kwota VAT |
Cena brutto |
| W ramach sieci supervoip | 0.00 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
| Krajowe | |||
| Polska stacjonarne | 0.05 zł | 0.01 zł | 0.06 zł |
| Komórki Krajowe | |||
| Play | 0.59 zł | 0.13 zł | 0.72 zł |
| Era GSM | 0.29 zł | 0.06 zł | 0.35 zł |
| Orange | 0.29 zł | 0.06 zł | 0.35 zł |
| Plus GSM | 0.29 zł | 0.06 zł | 0.35 zł |
| Wyszczególnienie | Cena netto |
Kwota VAT |
Cena brutto |
| Utrzymanie konta | 1.00 zł | 0.23 zł | 1.23 zł |
| Utrzymanie numeru | 0.50 zł | 0.12 zł | 0.62 zł |
| Poczta głosowa | 0.00 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
| Numery skrócone | 0.00 zł | 0.00 zł | 0.00 zł |
| Wirtualny fax - odbieranie | 3.00 zł | 0.69 zł | 3.69 zł |
| Centralka - numery wewnętrzne | 0.50 zł | 0.12 zł | 0.62 zł |
| Faktura pocztą | 2.00 zł | 0.46 zł | 2.46 zł |
Polska
Plus, Era, Orange
Play
Szwecja
Austria
Wielka Brytania* ceny netto